Einsatzstichworte
Neben der eigentlichen Hilfeleistung zählt auch die anschließende Dokumentation zu unseren Aufgabenbereichen. Damit die Schreibartbeit schneller von der Hand geht, haben sich einige Abkürzung etabliert. Innerhalb der Interseite steht ein Glossar zur Verfügung, sodass eine Erklärung durch anklicken der jeweiligen Abkürzungen erscheint.
Brandeinsatz
| KLB | Kleinbrand |
| CON | Containerbrand |
| SON | Sonstiges |
| FOW | Feld oder Wiese |
| GAR | Garage / Carport |
| KAM | Kamin |
| FA1 | Fahrzeug 1 |
| FA2 | Fahrzeug 2 |
| KEL | Keller |
| ZIM | Zimmer |
| PEG | Person in Gefahr |
| TIG | Tiefgarage |
| WOH | Wohnhaus |
| BHS | Bauernhof oder Scheune |
| DAC | Dach |
| WAL | Wald |
| HOT | Hotel oder Herberge |
| IND | Industrie |
| SCH | Schule |
| BAN | Bahn |
| BUS | Bus |
| GSG | Gefahrguteinsatz |
| SIW | Sicherheitswache |
| FF1 | BMA Feuer 1 |
| FF2 | BMA Feuer 2 |
| FF3 | BMA Feuer 3 |
Großschadenslage
| ALT | Altenheim |
| FLUG | Flugzeugabsturz |
| KRA | Krankenhaus |
Hilfeleistung
| PEK | Person eingeklemmt |
| PEV | Person verschüttet |
| PES | Person springt |
| PEW | Person im Wasser |
| PEG | Person in Gefahr |
| BAN | Unfall Bahn |
| BUS | Unfall Bus |
| EIN | Einsturz |
| VTR | Verschlossene Tür |
| OEL | Ölschaden |
| STR | Strahlenschutz-Einsatz |
| GEF | Gefahrgut-Einsatz |
| MES | Messaufgaben |
| BAM | Baum |
| WAS | Wasser |
| INS | Insekten |
| TIR | Tierrettung |
| SON | Sonstiges |
Alarmübung
| RETT | Rettungsdienst Übung |
| FBB | Feuer Brandübung |
| FBH | Feuer Hilfeübung |
| SanD | Sanitätsdienst Übung |
Wer ist online?
Wir haben 16 Gäste onlineLetzten 3 Einsätze
Spiel & Spass
Am Steuerknüppel, in der Leitstelle, auf der Drehleiter oder unmittelbar am Brandherd - stellen Sie sich den Herausforderungen.
Weiterlesen... 
